Br. | Igrač | Liga | Kup | Ukupno | |||||||||||||
U | G | Ž.k. | C.k. | U | G | Ž.k. | C.k. | U | G | ||||||||
1 | Milan Lukač | 26 | 5 | 4 | 30 | ||||||||||||
31 | Nikola Matek | ||||||||||||||||
27 | Stefan Čupić | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ivan Kecojević | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Vladan Adžić | 26(1)((1)) | 2 | 6 | 4 | 1 | 30(1)((1)) | 3 | |||||||||
Mirko Mustur |
|
|
| ||||||||||||||
3 | Danijel Gašić | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||
17 | Nikola Vasiljević | 22(1)((2)) | 1 | 2 | 3 | 1 | 25(1)((2)) | 1 | |||||||||
42 | Marko Petković | 22((2)) | 2 | 2 | 5(1) | 27(1)((2)) | |||||||||||
11 | Petar Golubović | 7 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
15 | Rodić Milan | 13((1)) | 4 | 3 | 2 | 17((1)) | 2 | ||||||||||
26 | Goran Brkić | 11(2)((1)) | 1 | 5 | 3(2) | 2 | 14(4)((1)) | 1 | |||||||||
7 | Dušan Punoševac | 4 | 1((1)) | 5((1)) | |||||||||||||
10 | Igor Stanojević | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | Miloš Žeravica | 3(1)((2)) | 3(1)((2)) | ||||||||||||||
36 | Miloš Mijić | 15(8)((3)) | 2 | 2(1) | 1 | 17(9)((2)) | |||||||||||
18 | Veseljko Trivunović | 19(1)((5)) | 1 | 5 | 5 | 1 | 24(1)((5)) | 1 | |||||||||
21 | Nikola Danilović | ||||||||||||||||
22 | Petar Grbić | 23(4)((13)) | 7 | 4 | 3(1) | 2 | 26(5)((12)) | 9 | |||||||||
8 | Aleksandar Čavrić | 20(9)((6)) | 1 | 3((1)) | 1 | 1 | 23(9)((7)) | 1 | |||||||||
14 | Marko Pavlovski | 12(4)((6)) | 1 | 2 | 1(1) | 1 | 13(5)((1)) | 1 | |||||||||
28 | Predrag Pavlović | 20(6)((1)) | 2 | 3 | 4(1)((1)) | 1 | 24(7)((2)) | 2 | |||||||||
Nemanja Nikolić | 25 | 2 | 7 | 5((1)) | 30((1)) | 2 | |||||||||||
Augusto Batioha | 23(12)((4)) | 4 | 4(2)((1)) | 1 | 27(14)((5)) | ||||||||||||
29 | Metju Dan |
| |||||||||||||||
19 | Dragan Bogavac | 9(1)((4)) | 3 | 2 | 2 | 2 | 11(1)((4)) | 5 | |||||||||
32 | Vladimir Tufegdžić | 16(13)((2)) | 1 | 16(13)((2)) | 1 | ||||||||||||
9 | Nemanja Milić | 9(1)((3)) | 1 | 2 | 2 | 1 | 11(1)((3)) | 2 | |||||||||
20 | Bojan Aleksić | 1(1) | 1(1) | ||||||||||||||
Miljan Škrbić | 4(3)((1)) | 1 | 1(1) | 5(4)((1)) | 1 | ||||||||||||
Tamaš | 1(1) | 1 | 1(1) | ||||||||||||||
Ivica Jovanović | 19(5)((5)) | 7 | 3 | 4(1) | 1 | 1 | 23(6)((5)) | 8 | |||||||||
Saša Zdjelar | 14(5) | 2 | 1 | 15(5) | |||||||||||||
Andrija Dragojević | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Igor Ivanović | 12(3)((5)) | 2 | 1 | 2(2) | 14(5)((5)) | 2 | |||||||||||
Napomena:
U - broj odigranih utakmica
G - broj datih golova
(*) - ušao kao izmena
((*)) - zamenjen
Ž.k. - broj žutih kartona
C.k. - broj crvenih kartona
(* + *) - parni žuti kartoni










