Brojke i slova za ponos
OFK Beograd do sada ima 14 puta najboljeg strelca lige, i to:
1927 Kuzman Sotirović-BSK Beograd 6 golova
1929 Đorđe Vujadinović-BSK10
1930 Blagoje Marjanović-BSK10
1930/31 Đorđe Vujadinović-BSK12
1935/36 Blagoje Marjanović-BSK 5
1936/37 Blagoje Marjanović-BSK 21
1939/40 Svetislav Glišović-BSK 10
1952 Stanoje Jocic - BSK Beograd 13
1954/55 Predrag Markovic - BSK Beograd 20
1967/68 Slobodan Santrac - OFK Beograd 22
1969/70 Slobodan Santrac - OFK Beograd 20
1971/72 Slobodan Santrac - OFK Beograd 33
1972/73 Slobodan Santrac - OFK Beograd 25
2000/01 Petar Divic - OFK Beograd 27
|
Naš klub je dao oko 70 reprezentativaca koji su do sada odigrali preko 530 utakmica i postigli preko 130 golova!Igrači sa najviše učešća u nacionalnom timu u trenutku dok su bili naši članovi sa 20 i više nastupa:
Blagoje Moša Marjanovic 57 37 golova
Arsenijevic Milorad 52 0
Tirnanic Aleksandar 48 12
Vujadinovic Djordje 44 18
Petkovic Ilija 35 6
Stepanovic Dragoslav 32 1
Skoblar Josip 30 11
Samardzic Spasoje 26 3
Glishovic Svetislav 21 9
Lehner Gustav 20 0
|
Najviše utakmica za OFK Beograd u saveznom rangu:
Petkovic Ilija 381
Santrač Slobodan 284
Milenkovic Bozidar 271
Zec Ninoslav 271
Serpak Djordje 268
Turudija Bogdan 243
Vukašinovic Stojan 232
Antic Sava 225
Lukic Dušan 206
Mešanovic Slobodan 203
|
Najbolji strelci u istoriji OFK Beograda:
Santrač Slobodan 186 - apsolutni rekorder u istoriji šampionata od 1923 godine kada su pocela takmicenja u nasoj ligi. U sezoni 1971/1972 treci golgeter Evrope.
Marjanovic Blagoje 95
Vujadinovic Djordje 88
Lonchar Zoran 66
Antic Sava 65
Skoblar Josip 63
Grubach Vanja 61
Samardzic Spasoje 51
Divic Petar 50
Petkovic Ilija 50
Zec Ninoslav 50
|
Tabela po broju osvojenih trofeja:
1 FK CRVENA ZVEZDA BEOGRAD (SRB) 23 20 43
2 FK PARTIZAN BEAOGRAD (SRB) 19 9 28
3 HNK HAJDUK SPLIT (CRO) 9 9 18
4.DINAMO (CROATIA) ZAGREB (CRO) 4 7 11
5.OFK BEOGRAD (SRB) 5 4 9
6 GRADJANSKI ZAGREB (CRO) 5 0 5
7 CONCORDIA ZAGREB (CRO) 2 0 2
8 JUGOSLAVIJA BEOGRAD (SRB) 2 0 2
9 FK SARAJEVO (BOS) 2 0 2
10 FK VOJVODINA NOVI SAD (SRB) 2 0 2
11 FK OBILIC BEOGRAD (SRB) 1 0 1
12 HASK ZAGREB (CRO) 1 0 1
13 ZELJEZNICAR SARAJEVO (BOS) 1 0 1
14 FK VELEZ MOSTAR (BOS) 0 2 2
15 NK RIJEKA (CRO) 0 2 2
16 FC BORAC BANJA LUKA (SRB) 0 1 1
17 SARTID SMEDEREVO (SRB) 0 1 1
18 VARDAR SKOPJE (MAC) 0 1 1
19 ZELEZNIK BEOGRAD (SRB) 0 1 1
|
Ukupna tabela prvenstava od 1923-92:
sezone/poeni/pobede/neresene/porazi/postignuti golovi/primljeni golovi
1. Crvena Zvezda Beograd 46 1344 726 327 291 2580 1431 1149 1779
2. Hajduk Split 62 1472 663 384 425 2446 1758 688 1705
3. Partizan Beograd 46 1295 663 355 277 2310 1443 867 1681
4. Dinamo Zagreb 45 1312 604 366 342 2276 1510 766 1574
5. Vojvodina Novi Sad 44 1271 480 316 475 1737 1702 35 1276
6. OFK Beograd 50 1001 466 323 402 1882 1640 242 1255
7. Sarajevo 43 1274 463 321 490 1682 1789 -107 1247
8. Velez Mostar 38 1183 435 309 439 1667 1613 54 1179
9. Zeleznicar Sarajevo 34 1063 404 273 386 1442 1421 21 1075
10. Radnicki Nis 29 953 335 248 370 1067 1155 -88 918
|
Ukupna tabela prvenstava od 1923. do 2008.:
mecevi/poeni/postignuti golovi/primljeni golovi/pobede/nereseno/porazi
1. Crvena Zvezda 1843 2884 3674 1795 1075 422 346
2. Partizan Beograd 1843 2816 3510 1838 1035 427 381
3. Vojvodina Novi Sad 1749 2020 2459 2219 692 446 611
4. OFK Beograd 1527 1791 2408 2164 619 416 554
5. Hajduk Split 1456 1684 2424 1715 657 381 418
6. Dinamo Zagreb 1312 1560 2175 1510 604 366 342
7. FK Sarajevo 1274 1232 1729 1839 463 321 490
8. Velez Mostar 1174 1168 1667 1613 435 309 430
9. Radnicki Nis 1193 1141 1316 1532 405 294 494
10. Zeljeznicar Sarajevo 1063 1064 1454 1421 405 271 387
|










