Br. | Igrač | Liga | Kup | Ukupno | |||||||||||
U | G | Ž.k. | C.k. | U | G | Ž.k. | C.k. | U | G | ||||||
1 | Bojan Pavlović | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | Miloš Ostojić | ||||||||||||||
25 | Stefan Čupić | ||||||||||||||
4 | Bogdan Planić | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 | Vladan Adžić | 5 | 1 | 1((1)) | |||||||||||
3 | Nemanja Antonov | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
Vladan Giljen | 1 | 2 | |||||||||||||
6 | Nikola Vasiljević | 15((1)) | 2 | 3 | |||||||||||
2 | Marko Petković | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | Petar Golubović | 12(1)((1)) | 5 | 1 | 2 | ||||||||||
15 | Stevan Bates | 7(3)((1)) | 3(2) | ||||||||||||
30 | Dušan Punoševac | ||||||||||||||
10 | Zdravko Kovačević | 1(1) | |||||||||||||
14 | Belić Luka | ||||||||||||||
24 | Radivojević Marko | 7(5)((1)) | 1 | ||||||||||||
21 | Tutnjević Ilija | ||||||||||||||
7 | Aleksandar Ješić | 11(3)((4)) | 3 | 3((1)) | 1 | ||||||||||
8 | Paločević Aleksandar | 9(3)((1)) | 1 | 3((3)) | 2 | 1 | |||||||||
11 | Aleksandar Čavrić | 15(3)((5)) | 3 | 3(1)((1)) | 1 | 1 | |||||||||
10 | Marko Pavlovski | 3((2)) | |||||||||||||
16 | Predrag Pavlović | 2((2)) | 1 | ||||||||||||
Stefan Kovačević | 2(1)((1)) | ||||||||||||||
Marko Perović | 3((2)) | ||||||||||||||
Jovan Damjanović | 9((1))(3) | 4 | 1 | 3(1) | |||||||||||
20 | Milan Gajić | 8(2) | 1 | 1 | 3(2) | ||||||||||
Dejan Dražić | 9(3)((1)) | 3 | 3 | 3(2) | 1 | ||||||||||
9 | Miljan Škrbić | 3(3) | 1 | ||||||||||||
Dragan Bogavac | 5((3)) | 1 | |||||||||||||
22 | Ivica Jovanović | 3(1) | |||||||||||||
28 | Saša Zdjelar | 13(1)((1)) | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
23 | Darko Micevski | 11(4)((3)) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | Igor Ivanović | 12(6)((2)) | 3 | 3((1)) | 1 | ||||||||||
Napomena:
U - broj odigranih utakmica
G - broj datih golova
(*) - ušao kao izmena
((*)) - zamenjen
Ž.k. - broj žutih kartona
C.k. - broj crvenih kartona
(* + *) - parni žuti kartoni










