| Br. | Igrač | Liga | Kup | Ukupno | |||||||||||
| U | G | Ž.k. | C.k. | U | G | Ž.k. | C.k. | U | G | ||||||
| Стефан Чупић | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Милош Драгојевић | 1 | ||||||||||||||
| Милош Остојић | |||||||||||||||
| Јовица Василић | 10((2)) | 3 | 2((1)) | ||||||||||||
| Немања Антонов | 14 | 3 | 2 | ||||||||||||
| Стефан Чоловић | 1(1) | ||||||||||||||
| Милан Савић | 11(1) | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| Милош Златковић | |||||||||||||||
| Саша Здјелар | 9(1) | 1 |
1 | ||||||||||||
| Дарко Мицевски | 7(1)((1)) | 2 | 1 | ||||||||||||
| Милан Гајић | 14((3)) | 2 | 5 |
1 | 1 | ||||||||||
| Александар Јешић | 11(8) ((2)) | 2 | 2(2) | ||||||||||||
| Стефан Ковачевић | |||||||||||||||
| Стефан Јанковић | 4(4) | ||||||||||||||
| Александар Палочевић | 13 (3)((7)) |
2 | 1 | ||||||||||||
| Михајло Цакић | 2(1) |
1 |
1((1)) | ||||||||||||
| Лука Белић | 3(2)((1)) | 1 |
|||||||||||||
| Александар Чаврић | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Младен Сарајлин | |||||||||||||||
| Ивица Јовановић | 15(2)((7)) | 3 | 3 |
1((1)) | |||||||||||
| Борко Дуроњић | 3(3) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Дејан Дражић | 14((14)) | 3 | 1 | ||||||||||||
| Дејан Зарубица | 2(2) | 1((1)) | |||||||||||||
| Милан Обрадовић | 5(1) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Миљан Шкрбић | |||||||||||||||
| Никола Васиљевић | 15((1)) | 1 | 1 | ||||||||||||
| Марко Јанковић |
10(4)((2)) |
2 |
1 | 2(1) | 1 | ||||||||||
| Александар Алемпијевић |
8(7) |
1(1) | |||||||||||||
| Комнен Андрић |
4(1)((1)) | 2(2) | |||||||||||||
| Иван Вуковић |
8(1)((3)) | 2 |
2 |
2((1)) | 1 |
||||||||||
| Емир Даутовић |
2(1) |
1 |
|||||||||||||
| Немања Белаковић |
1(1) |
||||||||||||||
Napomena:
U - broj odigranih utakmica
G - broj datih golova
(*) - ušao kao izmena
((*)) - zamenjen
Ž.k. - broj žutih kartona
C.k. - broj crvenih kartona
(* + *) - parni žuti kartoni
